CPU | ソケット | MODEL | |
Core i7 | 2011v3 | 5820k | 開発用 |
Core i7 | 1150 | 4771 | ビデオ編集、視聴用 |
Core i5 | 1150 | 4570S | 本HPを運用 24H稼働中 |
Core i3 | 1150 | 4150 | |
Core i7 | 1156 | 860 | ビデオ編集、視聴用 |
Core i5 | 1156 | 760 | 停止中 |
Core i3 | 1156 | 530 | 停止中 |
CoreDuo | 479 | T2500 | 停止中 |
Pentium M | 479 | 735,755,750 | 停止中 |
Core 2 Duo | 775 | E6850 | 廃棄 |
Core 2 Quad | 775 | Q9550S | 停止中 |
Core i7 | 1366 | 960 | 停止中 |
Core i7 | 1366 | 920 | 廃棄 |
Atom | 830 | 廃棄 | |
Pentium D | 775 | 330 | 廃棄 |
VIA EPIA M | M10000 | カーステレオ用 | |
低消費電力版 AMD Athlon™ X2 |
AM2+ | 4850e | 廃棄 |
AMD Athlon™ 64 | AM2 | 3200+ | 廃棄 |
AMD Athlon™ 64X2 | AM2 | 3800+ | 廃棄 |
実験内容 | ||
PC電源測定 |
||
VGN-AS60B CPU交換 | ||
PCG-U3/P HDD交換 |
メモ | ||
Windows |
||
Intel chipset |